产品介绍
PRODUCT
◆ 高温合金气膜孔钻孔
◆ 金属材料深孔加工
◆ 硬脆材料切割与钻孔
◆ 复合材料切割与钻孔
◆ 金刚石刀具加工
◆ 光纤光栅精密刻蚀
应用领域
◆ 平均功率:10-80W
◆ 单脉冲能量:100-800μJ
◆ 脉冲宽度:290fs-10fs
◆ 1Hz-500kHz
◆ 支持POD、PSO、GATE、Burst脉冲串模式
◆ 7*24Hours稳定可靠运行
◆ 可选配脉冲压缩装置<150fs
功能特点
测试数据
规格参数
主要参数 | Glimmer-FS-IR/GR | |||||
中心波长 | 1030nm±2nm | 515±2nm | ||||
平均功率 | >20W | >50W | >80W | >10W | >20W | >40W |
单脉冲能量 | >200μJ | >500μJ | >800μJ | >100μJ | >200μJ | >400μJ |
重复频率 | 1Hz-500kHz | |||||
脉冲宽度 | 290fs-10ps | |||||
光束质量 | M²<1.3 | |||||
光斑尺寸 | 3.0±0.5mm | 2.5±0.5mm | ||||
光斑圆度 | >90% | |||||
偏振特性 | 线偏振 | |||||
功率稳定性 | <1.0%RMS@24Hours | |||||
指向稳定性 | <20μrad/℃ | |||||
工作温度 | 20℃~30℃ | |||||
外形尺寸 | 650mm*435mm*165mm(L*W*H) | 845mm*578mm*165mm(L*W*H) |
Glimmer系列-大能量飞秒激光器
关于我们
产品介绍
解决方案
新闻中心
关注我们